Caméra |
Numéro de modèle | EY-D4WP03-WA |
Système | DSP SSC335, Flash 8 Mo, DDR2 64 Mo |
Capteur d'image | SC3335 1/2.8 4.0MP 25fps |
Fréquence d'images | 2304*1296@25, 1080p@25 |
Système de signalisation | PAL/NTSC |
Sortie d'image | Vapeur principale : 2304*1296, 1920*1080Sous-vapeur : D1 640*360 352*288 |
Traitement audio | Norme de codage et de décodage G.711u, G.711a, prise en charge de la suppression du bruit et prise en charge de la synchronisation audio et vidéo |
DNR | DNR 3D |
WDR | D-WDR |
Compression de vidéo | H.265/H.264, prend en charge le double flux, prend en charge le mode scène transparent (par défaut), lumineux et standard, sélectionnez pour ajuster les préférences de style d'image ; |
Réseau |
réseau local | Ethernet adaptatif RJ45 10M/100M |
Fonction POE | Facultatif |
Double flux | Soutien |
Protocole d'accès | ONVIF |
Protocole de soutien | HTTP, TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P, PPTP, etc. |
Client | Prend en charge les téléphones mobiles IOS, Android et PC |
Fonctions intelligentes | Prise en charge de la détection humaine par IA |
Autre fonction | Prise en charge de la configuration Web, prise en charge de l'OSD, prise en charge de la transmission vidéo en temps réel, prise en charge de la liaison d'alarme de détection de mouvement, rappel du centre de support et liaison contextuelle de l'écran après l'alarme de détection de mouvement ;prendre en charge les applications système telles que le logiciel de surveillance à distance (UYC) |
Général |
Lumière | 2 lumières infrarouges |
réseau local | Ethernet adaptatif RJ45 10M/100M avec antistatique 8KV |
État de fonctionnement | -40 °C - +85 °C, humidité 90 % ou moins (sans condensation) |
Protection contre la foudre | L'alimentation et le réseau sont entièrement protégés contre la foudre, l'entrée d'alimentation frontale est protégée contre la foudre, l'électricité statique et la connexion inversée, et prend en charge la protection contre la tension d'arrêt de 18 V |
Source de courant | DC12V / 802.11af 48V POE, +-25% prise en charge de la connexion anti-retour, surtension, protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits d'entrée |
Consommation d'énergie | <1,5 W maximum le jour, <5,4 W maximum la nuit |
Lester | 0,4 kg |
Dimensions du produit | 115*115*103mm |